¿Cómo quedaron los equipos en la tabla de posiciones al final del campeonato?

Este fue el año para Universitario, que no solamente ganó el Apertura y Clausura, también el título nacional y el acumulado


En el año de su Centenario, Universitario terminó primero en todo, lo que conlleva a decir quefue un año perfecto para el equipo crema, comenzando por mantener el invicto sin perder en condoición de local. A continuación vamos con la tabla de posiciones del torneo Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

  1. Universitario                     | 17 PJ | 37 puntos | +21
  2. Alianza Lima                     | 17 PJ | 36 puntos | +14
  3. Atlético Grau                     | 17 PJ | 34 puntos | +14
  4. Melgar                                | 17 PJ | 32 puntos | +14
  5. Sporting Cristal                | 17 PJ | 31 puntos | +32
  6. Cusco FC                            | 17 PJ | 30 puntos | +5
  7. Alianza Atlético                | 17 PJ | 29 puntos | +2
  8. Cienciano                          | 17 PJ | 26 puntos | +4
  9. ADT                                    | 17 PJ | 23 puntos | +2
  10. Deportivo Garcilaso        | 17 PJ | 23 puntos | 0
  11. Sport Huancayo              | 17 PJ | 22 puntos | -7
  12. Los Chankas                    | 14 PJ | 18 puntos | -4
  13. Mannucci                         | 17 PJ | 17 puntos | -7
  14. Sport Boys                       | 17 PJ | 16 puntos | -8
  15. UTC                                  | 17 PJ | 15 puntos | -10
  16. Comerciantes Unidos   | 17 PJ | 13 puntos | -12
  17. César Vallejo                   | 17 PJ | 10 puntos | -16
  18. Unión Comercio             | 17 PJ | 8 puntos | -32

Tabla de posiciones Acumulada de la Liga 1

  1. Universitario                     | 34 PJ | 77 puntos | +46
  2. Sporting Cristal                | 34 PJ | 74 puntos | +56
  3. Melgar                                | 34 PJ | 70 puntos | +31
  4. Alianza Lima                     | 34 PJ |69 puntos | +31
  5. Cusco FC                            | 34 PJ | 60 puntos | +6
  6. Atlético Grau                     | 34 PJ | 52 puntos | +17
  7. Cienciano                           | 34 PJ | 52 puntos | +4
  8. ADT                                     | 34 PJ | 51 puntos | +7
  9. Alianza Atlético                 | 34 PJ | 43 puntos | -5
  10. Los Chankas                      | 34 PJ | 39 puntos | -5
  11. Deportivo Garcilaso         | 34 PJ | 37 puntos | -4
  12. Sport Huancayo                | 34 PJ | 37 puntos | -18
  13. Comerciantes Unidos      | 34 PJ | 35 puntos | -21
  14. Sport Boys                         | 34 PJ | 35 puntos | -18
  15. UTC                                     | 34 PJ | 31 puntos | -18
  16. Carlos Mannucci              | 34 PJ | 31 puntos | -30 (Descendido)
  17. César Vallejo                     | 34 PJ | 30 puntos | -21 (Descendido)
  18. Unión Comercio               | 34 PJ | 17 puntos | -42 (Descendido)
Salir de la versión móvil